Info : à terme, la station de Vernon remplacera celle de Poissy pour les débits journaliers validés de la Seine aval.
Nous encourageons d'ores et déjà les utilisateurs à se familiariser avec cette nouvelle station
Débits
(m³/s)
Bazoches-lès-Bray
Seine
Courlon
Yonne
Episy
Loing
Sainte-Assise
Seine
Alfortville
Seine
La Ferté-sous-Jouarre
Marne
Gournay-sur-Marne
Marne
Paris Austerlitz
Seine
Sempigny
Oise
Soissons
Aisne
Creil
Oise
Vernon
Seine
22/02/2012 42 97 15 170 178 68 66 236   67 125 416
21/02/2012 42 95 15 169 180 63 67 242 50 65 121 403
20/02/2012 43 94 15 169 184 61 67 245 46 61 115 427
19/02/2012 44 96 14 171 187 60 63 246   57 112 398
18/02/2012 43 97 14 168 172 55 62 231   53 101 369
17/02/2012 44 80 14 151 157 59 64 215   53 91 368
16/02/2012 44 77 14 151 160 61 64 216   53 95 367
15/02/2012 45 75 14 150 163 62 66 223 24 54 91 396
14/02/2012 44 74 14 153 155 64 67 213 24 53 91 325
13/02/2012 46 78 13 148 159 64 67 221 24 52 88 369
12/02/2012 49 85 14 166 177 66 67 234 24 53 86 382
11/02/2012 54 90 14 177 192 65 69 253 25 55 93 396
10/02/2012 56 97 15 190 201 69 73 265 26 56 95 405
09/02/2012 58 103 15 196 207 72 73 272 26 58 94 420
08/02/2012 62 107 15 197 207 73 77 282 27 58 99 453
07/02/2012 69 97 16 205 202 85 79 280 29 61 104 408
06/02/2012 73 107 16 205 219 84 82 298 30 64 105 481
05/02/2012 81 120 17 242 251 91 94 337 31 68 108 495
04/02/2012 87 130 18 251 253 97 93 339 32 72 120 548
03/02/2012 92 135 19 275 289 100 105 386 39 77 131 581
02/02/2012 101 149 22 288 301 121 123 418 44 82 143 636
01/02/2012 112 149 23 305 323 133 133 449 51 90 159 698
31/01/2012 117 160 26 332 349 147 160 501 59 101 175 767
30/01/2012 123 173 28 348 370 178 183 545 65 113 193 858
29/01/2012 127 185 27 360 388 202 210 585 66 129 213 878
28/01/2012 127 199 28 373 398 216 207 589 64 136 217 863
27/01/2012 126 206 29 377 392 214 206 580 65 136 206 881
26/01/2012 124 206 26 367 381 212 206 571 70 135 214 864
25/01/2012 122 205 25 369 394 187 193 567 73 131 213 862
24/01/2012 119 215 26 381 405 160 167 555 72 122 193 817
Remarques :
- Les débits ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
- Pour la journée en cours, elles sont estimées à partir des mesures du matin.
- En cas de crue, les débits instantanés peuvent être largement supérieurs aux moyennes journalières annoncées, notamment sur les cours d'eau connaissant des montées rapides des eaux.